Welk model is voor welke rijder?
Voor onze vergelijking hebben we zes racefietsen geselecteerd die je ondanks de soms aanzienlijke prijsverschillen goed met elkaar kunt vergelijken. De focus ligt op moderne prestatiemodellen met zeer verschillende prioriteiten - van de compromisloze aero racer tot de klassieke race allrounder en de comfort-georiënteerde endurance fiets. Hoewel veel uitrustingsdetails op papier vergelijkbaar lijken, kunnen het karakter, de rijpositie en het gebruiksbereik in de praktijk aanzienlijk verschillen. Maar welke racefiets is het meest geschikt voor welk type rijder?
Cervélo S5 Force eTap AXS
Cervélo S5 – Overzicht van de modellen
| Variante | Einordnung |
|---|---|
| S5 Red AXS | Topmodell |
| S5 Red XPLR AXS 1 | exotische High-End-Variante |
| S5 Dura-Ace Di2 | Topmodell mit Shimano |
| S5 Force AXS | sinnvollste Vergleichsvariante |
| S5 Ultegra Di2 | gehobene Alternative zu Force |
BMC Teammachine SLR 01 THREE
BMC Teammachine – Overzicht van de modellen
| Variante | Einordnung |
|---|---|
| TM SLR 01 ONE | Topmodell |
| TM SLR 01 TWO | sehr gehobene Performance-Klasse |
| TM SLR 01 THREE | sinnvollste Vergleichsvariante |
| TM SLR 01 FOUR | gehobene Mittelklasse |
| TM SLR 01 FIVE | Einstieg in die SLR-01-Familie |
BMC Roadmachine Limited
BMC Roadmachine – Overzicht van de varianten
| Variante | Einordnung |
|---|---|
| RM 01 ONE | Topmodell |
| RM 01 TWO | gehobene Mittelklasse / Referenz Limited |
| RM 01 FOUR | günstigerer Premium-Einstieg |
| RM LIMITED | Vergleichbar mit der RM 01 THREE |
Lapierre Pulsium 4.0
Lapierre Pulsium – Overzicht van de modellen
| Variante | Einordnung |
|---|---|
| Pulsium 4.0 | sinnvollste Vergleichsvariante / Einstieg |
| Pulsium 5.0 | gehobene Mittelklasse |
| Pulsium 6.0 | oberes Serienmodell |
Xelius DRS 7.0
Lapierre Xelius – Overzicht van de modellen
| Variante | Einordnung |
|---|---|
| Xelius DRS 7.0 | sinnvollste Vergleichsvariante |
| Xelius DRS 8.0 | gehobene Performance-Klasse |
| Xelius DRS 8.0 AXS | elektronische Premium-Variante |
Focus Izalco Max 8.8
Focus Izalco Max – Overzicht van de modellen
| Variante | Einordnung |
|---|---|
| IZALCO MAX 9.9 | Topmodell |
| IZALCO MAX 9.8 | sehr gehobene Performance-Klasse |
| IZALCO MAX 9.7 | elektronische Premium-Variante |
| IZALCO MAX 8.9 | obere Mittelklasse |
| IZALCO MAX 8.8 | sinnvollste Vergleichsvariante |
| IZALCO MAX 8.7 | Einstieg in die Carbon-Race-Reihe |
Vergelijking van racefietsen
| Categorie |
|---|
| Cervélo S5 Force eTap AXS |
|---|
| BMC TM SLR 01 THREE |
|---|
| BMC Roadmachine Limited | Lapierre Pulsium 4.0 |
|---|
| Xelius DRS 7.0 | Focus Izalco Max 8.8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karakter / Toepassingsgebied | Compromisloze aero-racer | Lichte race-allrounder met duidelijk klim-/race-DNA | Endurance-/allroad-racefiets | Comfortgerichte endurance-racefiets met allroad-tendens | Moderne allroad-/adventure-racefiets | Aero-allround-racer voor sportieve wegfietsers | ||
| Het meest geschikt voor | Fietsers die maximale aerodynamica, hoge topsnelheid en racegebruik prioriteren | Ambitieuze fietsers die op zoek zijn naar een zeer lichte, stijve en toch alledaagse racefiets | Beginners tot ambitieuze fietsers die comfort, moderne uitrusting en veelzijdigheid willen | Lange afstanden, Iedereen, duurritten, lichte allroad | Sportieve renners die op zoek zijn naar een snelle, veelzijdige racefiets voor in de bergen en wedstrijden | Renners die op zoek zijn naar een snelle carbon racefiets met moderne elektronica voor een eerlijke prijs | ||
| Framemateriaal | ||||||||
| Carbon | ||||||||
| Premium carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | ||||
| Vork | Carbon vork | Carbon-vork | carbonvork | carbonvork | carbonvork | carbonvork | ||
| versnellingsgroep | SRAM Force eTap AXS | SRAM Force AXS | SRAM Rival AXS | Shimano Tiagra / instapmodel | Shimano Ultegra Di2 | Shimano 105 Di2 | ||
| gewicht | ||||||||
| - | ||||||||
| 7,0 kg zonder pedalen | ca. 8,2 kg | ca. 9,1 kg | ca. 7,9 kg | 8,4 kg zonder pedalen | ||||
| Versnellingen | 2x12 | 2x12 | 2x12 | 2x10 | 2x12 | 2x12 | ||
| Elektronische versnelling | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | ||
| Crank / kettingblad | 50/37T | 48/35T | 48/35T | 50/34T | 52/36T | 50/34T | ||
| cassette | ||||||||
| 10-33T | 10-33T | 10-36T | 11-34T | 11-30T | 11-34T | |||
| Overbrengingskarakter | Snel, racegericht, gericht op vlakke stukken/sprints | Sportief en racegericht, maar ook geschikt voor dagelijks gebruik | Zeer geschikt voor endurance, dagelijks gebruik en beklimmingen | Duidelijk endurance-/allroad-gericht | Race-allrounder | Klassieke allround racefiets met klimreserve | ||
| Wielset | Reserve 57/64TA Carbon | CR 40 SL Carbon | BMC AR 27 | Lapierre Aluminium | Lapierre Carbon | DT Swiss E 1800 Aluminium | ||
| Banden af fabriek | Vittoria Corsa Pro TLR G2.0 700x29c | Pirelli P Zero Race TLR 26 mm | Continental Grand Prix TR 32 mm | Continental Ultra Sport 28 mm | Continental GP 5000 S 28 mm | Vittoria Zaffiro Evo 28 mm | ||
| Bandspeling | ca. 30 mm | 32 mm | 32 mm | 35 mm | 32 mm | 30 mm | ||
| Remmen | Disc-Race-platform | SRAM Force AXS, 160/160 mm | Rival AXS Road Disc | Hydraulische schijfremmen | Hydraulische schijfremmen | Shimano 105 BR-R7170, 160/160 mm | ||
| Cockpit / Kenmerken | Eendelig carbon cockpit / carbon zadelpenMaximaal aerodynamische voorkant, aero-wielen, vermogensmeter |
ICS Carbon Evo eendelig cockpit / carbon aero-zadelpenAerocore-ontwerp, ICS-routing, carbon wielen, vermogensmeter |
BMC stuurpen + BMC stuur Flare 12 / ST Model A zadelEndurance-formule, optie voor brede banden, Rival AXS, 32 mm banden |
Interne kabelgeleiding via de stuurpenFocus op lange afstanden en comfort, grote veelzijdigheid |
Interne kabelgeleiding via de stuurpenAerodynamischer, moderne race-allrounder |
Focus Road Bar Alu + C.I.S. 2.0 Integrated Stem Aero Carbon SeatpostAero-carbonframe, geïntegreerde C.I.S.-kabelgeleiding, 105 Di2 |
||
| Toepassingsgebied | ||||||||
| Aero-/racefietsers | Race-allrounder | Beginners in endurance / prijs-kwaliteitzoekers | Comfort- en langeafstandsfietsers | Sportieve prestatiefietsers | Sportieve prijs-kwaliteitzoekers | |||
| Voordelen | Maximale aero-prestaties, zeer sterke wielsets, standaard vermogensmeter | Extreem licht, zeer hoogwaardig, carbon cockpit, vermogensmeter | Comfortgericht, zeer zinvolle Rival-AXS-uitrusting, breed versnellingsbereik | Goedkoopste instapmodel, veelzijdig, geschikt voor lange afstanden, comfortgericht | Sportief-veelzijdig raceplatform, aantrekkelijke prijs | Zeer goed totaalpakket, elektronische versnelling, goed gewicht | ||
| Nadelen | Duur, zeer gespecialiseerd karakter | Hoog geprijsd, minder veelzijdig dan endurance-fietsen | Iets zwaarder dan pure carbon-racers | Aanzienlijk minder racegericht dan S5/Teammachine/Xelius | Minder bekend model in het aero-segment | Minder exclusief dan S5/Teammachine | ||
| Prijs | € 9.999,00 adviesprijs | € 8.499,00 adviesprijs | € | 3.999,00 € adviesprijs | 2.299,00 € adviesprijs | 4.499,00 € adviesprijs | 3.299,00 € adviesprijs | |
| Conclusie | ||||||||
| De compromisloze aerodynamische bolide | De stijlvolle race-allroundfiets | De prijs-kwaliteit-tip / Instapmodel voor endurance | Het comfortabele instapmodel voor lange afstanden | De sportieve prestatietip | De sterke aero-allrounder voor je geld | |||
| Totaalcijfer / Prijs-kwaliteitverhouding | 9,3/10 Totaalcijfer8,1/10 Prijs-kwaliteitverhouding |
9,2/10 Totaalcijfer8,4/10 Prijs-kwaliteitverhouding |
8,7/10 Algehele beoordeling 9,3/10 Prijs-kwaliteitverhouding |
8,2/10 Algehele beoordeling 9,0/10 Prijs-kwaliteitverhouding |
8,8/10 Algehele beoordeling 8,9/10 Prijs-kwaliteitverhouding |
8,9/10 Algehele beoordeling 9,1/10 Prijs-kwaliteitverhouding |
Conclusie
Terwijl de Cervélo S5 compromisloos is ontworpen voor aerodynamica en topsnelheid, staat de BMC Teammachine voor het klassieke race-DNA met directe aandrijving en nauwkeurig rijgedrag. De Lapierre Xelius DRS brengt moderne prestaties en een sportief karakter in het spel, terwijl de Focus IZALCO MAX overtuigt als een sterke allround-racer. De Lapierre Pulsium spreekt daarentegen vooral renners aan die comfort en geschiktheid voor lange afstanden voorop stellen. Onze BMC Roadmachine Limited positioneert zich in deze vergelijking als winnaar op het gebied van prijs-kwaliteitverhouding en als bijzonder aantrekkelijke instap in de wereld van hoogwaardige racefietsen. Hij combineert sportieve genen met comfort voor dagelijks gebruik en biedt daarmee precies het totaalpakket dat voor veel renners uiteindelijk het meest logisch is.