Welk model past bij welke fietser?
Voor onze test hebben we vier elektrische full-suspension MTB’s uitgekozen, die allemaal een veerweg van 150/160 mm hebben en zijn uitgerust met de Bosch CX-aandrijving. Ook qua prijs zitten de modellen in een vergelijkbare prijsklasse tussen de 6.999 en 8.499 euro. Het veersysteem is bij alle fietsen vrijwel hetzelfde, omdat ze op hetzelfde demperplatform zijn gebaseerd. Maar welke fiets past het beste bij welk type fietser?Bosch CX Gen5
Focus Jam² 6.9
Focus Jam² - Overzicht van de varianten
| Variant | Classificatie |
|---|---|
| JAM² 6.0 | Topmodel van de getoonde 6-serie |
| JAM² 6.7 | kosteloze invoer |
| JAM² 6.8 | upper middle class |
| JAM² 6.9 | Zeer sterke topprijs-prestatie |
Santa Cruz Vala 90
Santa Cruz Vala - Overzicht van de uitvoeringen
| Variant | Classificatie |
|---|---|
| Vala AL Deore | favourable entry |
| Vala AL 70 | Carbon-C base build |
| Vala 70 | Carbon C upgrade + betere uitrusting |
| Vala 90 | zeer sterke topprijs-prestatie |
| ... | ... |
| Vala XT Di2 RSV | heavy-duty premievariant |
Mondraker Crafty R
Mondraker Crafty - Overzicht van de modellen
| Variant | Classificatie |
|---|---|
| Crafty R |
Invoeren in het huidige Carbon-platform
|
| Crafty RR | upper middle class |
| Crafty RR S | upper mid-range / bijna high-end |
| Crafty XR | agressief, bergafwaarts georiënteerde prestatieopbouw |
| Crafty RR SL | Topmodel van de 5-serie koolstofvezel |
Haibike Allmntn 4
Haibike Allmntn – Overzicht van de modellen
| Variant | Classificatie |
|---|---|
| ALLMTN 2 | Instapmodel / Basis |
| ALLMTN 3 | Yamaha-georiënteerde middenklasse |
| ALLMTN 4 | Aantrekkelijk geprijsde Bosch-allrounder |
| ALLMTN 6 | Hoger Bosch-segment |
| ALLMTN 7 | Sportief Yamaha-segment |
| ALLMTN CF 9 | Carbon-prestaties |
| ALLMTN CF 9.5 ABS | Carbon met focus op ABS |
| ALLMTN CF 10 TRN/IQ | Pinion/TRN-IQ-platform |
| ALLMTN CF 11 TRN/IQ | High-end Pinion/TRN-IQ |
Vergelijkingstabel
| Categorie | Santa Cruz Vala 90 | Mondraker Crafty R | Focus JAM 6.9 | Haibike ALLMTN 4 |
|---|---|---|---|---|
| Karakter / Toepassingsgebied | Trail-georiënteerde full-power E-MTB, zeer hoogwaardig en nauwkeurig | Duidelijk gravity-georiënteerde trail/enduro-allrounder | Moderne trail-allrounder met veel controle en hoge veelzijdigheid | Klassieke all-mountain E-MTB voor tour- & trailritten |
| Best geschikt voor | Ambitieuze en technisch veeleisende trailrijders, premium kopers | Rijders met focus op ruige trails, hoge snelheid en enduro-neigingen | Allrounder, tour+trail, sportieve rijders met focus op uitrusting | Prijsbewuste all-mountain rijders, ideaal voor beginners |
| Framemateriaal | Carbon C | Carbon aan de voorkant / aluminium aan de achterkant bij de huidige Carbon R-versie | 7005 aluminium | Aluminium |
| Veerweg vork & demper | 160 mm voor / 150 mm achter | 160 mm voor / 150 mm achter | 160 mm voor / 150 mm achter | 160 mm voor / 150 mm achter |
| Wielconcept | MX/Mullet (29" voor / 27,5" achter) | 29" voor & achter | 29" voor & achter | MX/Mullet (29" voor / 27,5" achter) |
| Gewicht | ca. 22,24 kg | ca. 23,9 kg | 25,4 kg (600 Wh) 26,4 kg (800 Wh) |
Officieel gewicht niet duidelijk aangegeven op de productpagina |
| Toegestaan totaalgewicht | 130 kg | 150 kg | 150 kg | 135 kg |
| Motor | Bosch CX Gen5 met 85 Nm Update mogelijk naar 100 Nm (Bosch Flow App) |
Bosch CX Gen5 met 85 Nm Update mogelijk naar 100 Nm (Bosch Flow App) |
Bosch CX Gen5 met 85 Nm Update mogelijk naar 100 Nm (Bosch Flow App) |
Bosch CX Gen5 met 85 Nm Update mogelijk naar 100 Nm (Bosch Flow App) |
| Accu | Bosch PowerTube 600 Wh, niet uitneembaar | Bosch PowerTube 800 Wh, uitneembaar | 600 of 800 Wh, bovendien compatibel met range extender, uitneembaar (beide) | Bosch PowerTube 800 Wh, optionele range extender |
| Display | Geen display inbegrepen | Kiox 400 / Mini Remote | Kiox 300 LED Remote | Purion 200 |
| Voorvork | FOX 38 Float Performance, Grip, 160 mm | Fox 38 29 Float GRIP Performance, 160 mm | Fox 36 Performance Elite, Grip X2, 160 mm | RockShox Psylo Gold RC, 160 mm |
| Demper | FOX Float X Performance, 205x60, 150 mm | Fox Float-X LV Performance, 185x55 mm, 150 mm | Fox Float X Performance, 150 mm | - |
| Versnelling | SRAM 90 Eagle T-Type, 12-speed, mechanisch | SRAM S1000 Eagle AXS T-Type, 12-speed, elektronisch | Shimano Deore shifter, XT achterderailleur, 12-speed, mechanisch | SRAM NX Eagle Single Click + NX/SX-mix, 12-speed, mechanisch |
| Remmen | SRAM Maven Base | SRAM Maven Base | TRP EVO Pro/DH-R EVO Pro, 4-zuigers | Tektro/TRP Slate EVO, 4-zuigers |
| Wielen | Reserve 30 HD AL 6069 / DT Swiss 350 | Mavic E-Deemax 29 | DT Swiss H1900 29" | WTB ST i30 TCS 2.0 |
| Instelmogelijkheden van de vering | Grip-platform, niet digitaal, geen elektronische lockout geen digitale bediening; Float X Performance, geen elektronische lockout |
3 posities met micro-compressie, low-speed rebound, luchtvorspanning 2-posities hendel, low-speed rebound, luchtvorspanning |
Focus geeft setupgegevens inclusief LSR/HSR-aanbevelingen; geen digitale bediening Focus levert setup-aanbevelingen, maar geen elektronische lockout |
Geen nauwkeurige instellingsmatrix aangegeven; geen digitaal onderstel geen digitale bediening |
| Prijs | 8.699,00 € UVP | 7.599,00 € UVP | 6.999,00 € UVP | 4.999,00 € UVP |
| Conclusie | Uitstekend rijgevoel, zeer licht, zeer hoogwaardig - maar duidelijk in het premium segment und daarom niet de winnaar op het gebied van prijs-kwaliteit. | Zeer sterke geometrie, veel tractie, grote accu en moderne uitrusting - sportief, sterk, relatief eerlijk geprijsd. | Het meest uitgebalanceerde totaalpakket in de vergelijking: sterke uitrusting, hoge gebruikswaarde en extreem overtuigend voor de prijs. | Niet de meest exclusieve fiets in de test, maar als Bosch-eFully met veel veerweg en een aantrekkelijke prijs zeer interessant. |
| Totale beoordeling / Prijs-kwaliteit | 9,1/10 Totale score 8,3/10 Prijs-kwaliteit |
9,0/10 Totale score 8,8/10 Prijs-kwaliteit |
8,8/10 Totale score 9,3/10 Prijs-kwaliteit |
8,1/10 Totale score 8,9/10 Prijs-kwaliteit |
Conclusie
Terwijl de Santa Cruz Vala uitblinkt door zijn maximale wendbaarheid en dankzij zijn lage gewicht bijna aanvoelt als een klassieke mountainbike zonder motor, gaat de Mondraker Crafty voor pure tractie. Dankzij zijn lange achtervorken lijkt het achterwiel van de Crafty letterlijk aan de grond te kleven en biedt het zelfs op de steilste beklimmingen indrukwekkende grip. De Focus Jam² positioneert zich tussen deze specialisten als de ultieme allrounder. Hij is weliswaar iets zwaarder en de voorvork biedt niet helemaal de stijfheid van de high-end concurrentie, maar qua prijs-kwaliteitverhouding is hij onverslaanbaar. De Haibike Allmountan is geschikt voor e-MTB-beginners, omdat het de goedkoopste optie is.